Dưới đây là điểm chuẩn trường Đại học Y Hà Nội trong bốn năm qua,ếnđộngđiểmchuẩnĐạihọcYHàNộibốnnămgầnnhấ mời quý phụ huynh và thí sinh cùng tham khảo.
Ngành | Năm 2021 | Năm 2023 | Năm 2023 | Năm 2024 |
Y khoa | 28,85 | 28,15 | 27,73 | 26,55-28,27 |
Răng Hàm Mặt | 28,45 | 27,7 | 27,5 | 26,1-27,67 |
Y học cổ truyền | 26,2 | 25,25 | 24,77 | 25,29 |
Y học dự phòng | 24,85 | 23,15 | 22,3 | 22,94 |
Điều dưỡng (chương trình tiên tiến) | 25,6 | 24,7 | 24 | 21,75-24,59 |
Dinh dưỡng | 24,65 | 23,25 | 23,19 | 23,33 |
Hộ sinh | 22,95 | |||
Kỹ thuật phục hình răng | 24,15 | |||
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 26,2 | 25,55 | 24,85 | 25,35 |
Kỹ thuật phục hồi chức năng | 22,7 | 24,07 | ||
Y tế công cộng | 23,8 | 21,5 | 20,7 | 22,35-24,3 |
Khúc xạ nhãn khoa | 26,2 | 25,8 | 25,4 | 25,38 |
Tâm lý học | 25,46-28,83 |
Năm 2025, trường Đại học Y Hà Nội dự kiến sẽ mở thêm 2 ngành đào tạo mới, gồm Công tác xã hội và Kỹ thuật hình ảnh y học.
Năm ngoái, trường cũng mở ba ngành là Tâm lý học, Hộ sinh và Kỹ thuật phục hình răng. Đó cũng là lần đầu tiên trường dùng tổ hợp khối C00 (Văn, Sử, Địa) và D01 (Toán, Văn, Anh) để xét tuyển vào một số ngành, bên cạnh tổ hợp truyền thống là B00 (Toán, Hoá, Sinh).
Về phương thức tuyển sinh, trường dự kiến giữ ổn định như năm ngoái, gồm: xét tuyển thẳng, dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển kết hợp điểm thi tốt nghiệp với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, dựa vào điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.
(Biên tập:Giải trí)